I-SlaByte Plotter S-Cut V60
Thola ukunemba nokusebenza kahle okungenakuqhathaniswa nge-S-Cut V60. Yakhelwe ukuphatha zonke izinto, kusukela ku-PPF kuya ku-TINT kanye ne-VINYL, lo mshini uletha imiphumela engenaphutha njalo.
Isibonisi Esiphezulu Esiphezulu Esithinta Ngokugcwele esingu-4.3 intshi
Kucacile futhi Kuyaqondakala: Inikeza isikhombikubona esicacile nesiqondakala kalula sokulawula nokuqapha okulula.
Ukunemba Nokuzinza
Ukuskena Indawo Yamachashazi Aneziphuzu Ezi-4: Ukuthwebula ikhamera ngesikhathi sangempela nokulungiswa okuzenzakalelayo kuqinisekisa ukusika okunembile kwe-contour.
Ifeni Yokudonswa Kwe-Turbine Ene-Centrifugal Enomoya Ophakeme Ethule: Igcina ifilimu iqinile ngesikhathi sokusika, ivimbela imibimbi namaphutha.
Isixazululo Sokusika Esiguquguqukayo
Iphatha Zonke Izinto: Isika kahle i-PPF, i-TINT, i-VINYL, nokuningi, inikeza ikhambi lokusika elisebenziseka kalula.
Ukuhambisana Kwesofthiwe Ejwayelekile
Ukuhambisana Okuvulekile: Umshini oklanywe esidlangalaleni, ongabethelwe, ohambisana kahle nesofthiwe edlula i-Slabyte, othuthukisa ukuguquguquka nokusebenza kahle komsebenzi.
01
Yiba Umthengisi we-SlaByte
1. Ukufakwa Nokuqeqeshwa Esakhiweni:
Thola ukufakwa okuphelele kanye nokuqeqeshwa endaweni ukuqinisekisa ukuthi wena nethimba lakho nihlonyiswe ngokugcwele.
2. Inzuzo Ephakeme:
Jabulela izinzuzo ezinkulu kanye nezinzuzo zamanani ezikhethekile njengomthengisi we-SlaByte.
3. Ukusekelwa Kokumaketha Kwendawo:
Zuza ekusekelweni kokumaketha kwendawo okwenzelwe wena ukuze uthuthukise ukuthengisa kwakho nokubonakala komkhiqizo wakho.
4. Izinketho ze-OEM ezenziwe ngokwezifiso:
Nikeza izixazululo ze-OEM ezenziwe ngokwezifiso ukuze uhlangabezane nezidingo ezithile zemakethe yakho namakhasimende akho.
0102030405
Ipharamitha
| IMODELI | I-SlaByte Plotter S-Cut V60 |
| ibhodi lomama | I-chip ehlakaniphile yokulawula okubili kwe-servo engu-128 bit |
| Iphaneli yokulawula | Isikrini sokubonisa ifoni ephathekayo esinencazelo ephezulu esingu-4.3 intshi |
| ukushayela | Uhlelo lwe-servo oluthule olubili olungenisiwe |
| indlela yokondla | Izipini zensimbi ezihlanganisiwe ezingenisiwe ngokunemba okuphezulu |
| Ukuma kwemvelaphi | Uhlelo lokususa, noma yiluphi uhlelo lokuqala |
| Indlela yokubeka | Ukuskena kokubeka amachashazi anamaphuzu angu-4 |
| Ububanzi bokuphakelayo obukhulu | 1650mm |
| Ububanzi obukhulu bokusika | 1550mm |
| Isivinini esikhulu sokusika | 1200mm/s |
| Ubude obukhulu bokusika | Ubude obungenamkhawulo |
| Ubukhulu obukhulu bokusika | 1 mm |
| Ukucindezela kommese | 0-1500g (ukulungiswa kwedijithali) |
| Amandla efeni lokungenisa | Ifeni Yokudonswa Kwe-Turbine Enamandla E-Centrifugal engu-12V 0.6A -0.8A Ethule |
| Umthamo wokungenisa | Izinga le-60 CFM-6 -18.8/m2 |
| Ukunemba kwemishini | 0.01mm |
| Ukunemba okuphindaphindiwe | 0.01mm |
| Izinhlobo zamapeni okudweba | Amapeni ahlukahlukene okudweba asekelwe emanzini, asekelwe ku-oyili, e-athomu, namapeni e-poster anobubanzi obungu-11.4mm |
| Imiyalelo yokudweba | Ukuqashelwa okuzenzakalelayo kwe-DM-PL/HP-GL |
| Isibambi sommese/inkemba yokusika | Izinhlobo ezahlukene zezibambi zemimese ezinobubanzi obungu-11.4mm * 26mm ~ 30mm, iRoland 20/30/45/60 degrees enobubanzi bensingo obungu-1.8mm, kanye neminye imimese ebukhali yomodeli ofanayo ingasetshenziswa ngokushintshana. |
| isikhombimsebenzisi sedatha | Ikhadi lesitoreji se-Ethernet port/USB2.0/U |
| I-voltage/ukunikezwa kwamandla komsingathi | I-AC110V/220V±10%,50Hz-60Hz |
| ukusetshenziswa kwamandla | |
| Indawo yokusebenza | Izinga lokushisa: +5-+35, izinga lokushisa elihlobene 30% -70% |
| Usayizi wokupakisha | 2005 x 470 x 580 mm (Usayizi wohlaka lokhuni) |
| Ubukhulu bokufakwa | 2000 x 1100 x 1300 mm |
| I-GW | (Ibhulakhethi Elisindayo) 88kg |
| i-NW | 55 kg |
| I-CBM | 0.55 m³ |
