SlaByte Plotter S-Cut V60
Latsoa ho nepahala le katleho e ke keng ea lekanngoa ka S-Cut V60. E etselitsoe ho sebetsana le thepa eohle, ho tloha ho PPF ho isa ho TINT le VINYL, mochini ona o fana ka liphetho tse se nang sekoli nako le nako.
Pontšo e Hlalosang ka Botlalo ea lisenthimithara tse 4.3
E hlakile ebile e na le kutloisiso: E fana ka sebopeho se hlakileng le se utloahalang bakeng sa taolo le tlhokomelo e bonolo.
Ho nepahala le botsitso
Ho Sekena Sebaka sa Matheba a 4-Point: Ho nkuwa ha khamera ka nako ya sebele le ho lokiswa ka boiketsetso ho netefatsa ho seha ha sebopeho ka nepo.
Fene e Khutsitseng ea Turbine Adsorption ea Moea o Phahameng oa Centrifugal: E boloka filimi e tiile sebakeng sa yona nakong ya ho seha, e thibela makukuno le diphoso.
Tharollo ea ho Seha e Tenyetsehang
E sebetsana le Lisebelisoa Tsohle: E seha PPF, TINT, VINYL, le tse ling ka katleho, e fana ka tharollo e fapaneng ea ho seha.
Ho Ikamahanya ha Software ea Bokahohle
Ho lumellana ho bulehileng: Mochini o entsoeng phatlalatsa, o sa ngolisoang ka mokhoa o hlakileng o tsamaellanang hantle le software e fetang Slabyte, o ntlafatsa ho tenyetseha le katleho ea mosebetsi.
01
Eba Morekisi oa SlaByte
1. Ho kenya le ho koetlisa sebakeng seo:
Fumana koetliso le ho kenya ka botlalo sebakeng seo ho netefatsa hore uena le sehlopha sa hau le hlomeletsoe ka botlalo.
2. Meeli e Phahameng ea Phaello:
Natefeloa ke phaello e kholoanyane le melemo e ikhethang ea litheko joalo ka morekisi oa SlaByte.
3. Tšehetso ea Papatso ea Lehae:
Rua molemo tšehetsong ea papatso ea lehae e etselitsoeng uena ho ntlafatsa thekiso ea hau le ponahalo ea lets'oao la hau.
4. Likhetho tsa OEM tse Ikhethileng:
Fana ka litharollo tsa OEM tse ikhethileng ho fihlela litlhoko tse ikhethileng tsa 'maraka oa hau le bareki.
0102030405
Paramethara
| MOETSI | SlaByte Plotter S-Cut V60 |
| lebokose la lipampiri | Chip e bohlale ea taolo e habeli ea servo ea 128 bit |
| lekhotla la taolo | Skrine ea ponts'o ea mohala oa thekeng ea lisenthimithara tse 4.3 e nang le tlhaloso e phahameng |
| khanna | Sistimi ea servo e khutsitseng e habeli e kenngoeng kantle |
| mokhoa oa ho fepa | Li-spindle tsa tšepe tse kopantsoeng tse holimo tse kentsoeng kantle ho naha |
| Sebaka sa tšimoloho | Sistimi ea ho hlakola, tlhophiso efe kapa efe ea tšimoloho |
| Mokhoa oa ho beha sebaka | Ho hlahloba sebaka sa matheba a lintlha tse 4 |
| Bophara bo boholo ba fepa | 1650mm |
| Boholo ba ho itšeha bo boholo | 1550mm |
| Lebelo le phahameng la ho seha | 1200mm/s |
| Bolelele bo boholo ba ho seha | Bolelele bo sa feleng |
| Botenya bo boholo ba ho itšeha | 1 mm |
| Khatello ea thipa | 0-1500g (phetoho ea dijithale) |
| Matla a fene ea adsorption | Fene ea Adsorption ea Turbine ea Centrifugal e Khutsitseng ea 12V 0.6A -0.8A |
| Bokhoni ba ho monya metsi | Boemo ba 60 CFM-6 -18.8/m2 |
| Ho nepahala ha mechini | 0.01mm |
| Ho nepahala ho pheta-phetoang | 0.01mm |
| Mefuta ea lipene tsa ho taka | Lipene tse fapaneng tsa ho taka tse thehiloeng metsing, tse thehiloeng oling, tsa athomo, le lipene tsa poster tse bophara ba 11.4mm |
| Litaelo tsa ho taka | Temoho e iketsang ea DM-PL/HP-GL |
| Setshwari sa thipa/lehare la ho seha | Mefuta e fapaneng ea li-thipa tse nang le bophara ba 11.4mm * 26mm ~ 30mm, Roland 20/30/45/60 degrees e nang le bophara ba lehare la 1.8mm, le lithipa tse ling tse bohale tsa mohlala o tšoanang li ka sebelisoa ka ho fapanyetsana. |
| sebopeho sa data | Karete ea polokelo ea koung ea Ethernet/USB2.0/U |
| Motlakase/phepelo ea motlakase ea moamoheli | AC110V /220V±10%,50Hz-60Hz |
| tšebeliso ea motlakase | |
| Tikoloho ea ts'ebetso | Mocheso: +5-+35, mocheso o lekanyelitsoeng 30% -70% |
| Boholo ba sephutheloana | 2005 x 470 x 580 mm (Boholo ba foreimi ea lehong) |
| Litekanyo tsa ho kenya | 2000 x 1100 x 1300 mm |
| GW | (Sebakete se boima) 88kg |
| NW | 55 kg |
| CBM | 0.55 m³ |



