SlaByte Plotter S-Cut V60
Iva neruzivo rwakanyanya uye kushanda zvakanaka uchishandisa S-Cut V60. Yakagadzirwa kuti ikwanise kubata zvese zvinhu, kubva kuPPF kusvika kuTINT neVINYL, muchina uyu unopa mhedzisiro yakanaka nguva dzese.
4.3-inch Full Touch High-Definition Display
Zvakajeka uye Zvinonzwisisika: Inopa interface yakajeka uye intuitive kuti ive nyore kudzora nekutarisa.
Kunyatsojeka uye Kugadzikana
Kuskena kweMapoinzi mana eDot Positioning: Kutora kamera panguva chaiyo uye kugadzirisa otomatiki kunoita kuti madziro acheke nemazvo.
Fan yeCentrifugal Turbine Adsorption Fan ine Mhepo Yakanyanya Yakanyarara: Inochengetedza firimu zvakanaka panguva yekucheka, ichidzivirira makwinya uye zvikanganiso.
Mhinduro yekucheka inoshanda zvakasiyana-siyana
Inobata Zvinhu Zvese: Inocheka PPF, TINT, VINYL, nezvimwewo zvinobudirira, ichipa mhinduro yekucheka inoshanda zvakasiyana-siyana.
Kuenderana Kwese kweSoftware
Kuenderana Kwakavhurika: Muchina wakagadzirwa pachena, usingashandisirwe encryption unoshanda zvakanaka nesoftware inopfuura Slabyte, zvichiita kuti basa rive nyore uye rishande zvakanaka.
01
Iva Mutengesi weSlaByte
1. Kuisa uye Kudzidzisa Panzvimbo:
Gamuchirai kuiswa kwakakwana uye kudzidziswa panzvimbo yacho kuti muve nechokwadi chekuti imi nechikwata chenyu makashongedzerwa zvakakwana.
2. Mibairo Yakawanda Yepurofiti:
Nakidzwa nepurofiti yakakura uye mabhenefiti emitengo akasiyana semutengesi weSlaByte.
3. Rutsigiro rweKushambadzira Kwemunharaunda:
Batsirwa nerutsigiro rwekushambadzira rwemuno rwakagadzirirwa iwe kuti uwedzere kutengesa kwako uye kuoneka kwechiratidzo chako.
4. Sarudzo dzeOEM dzakasarudzika:
Ipa mhinduro dzeOEM dzakagadzirwa kuti dzienderane nezvinodiwa nemusika wako nevatengi vako.
0102030405
Paramita
| MUENZANISO | SlaByte Plotter S-Cut V60 |
| motherboard | Chip ine hungwaru ye128 bit servo dual control |
| paneru yekudzora | Chidzitiro chefoni chine 4.3-inch chakazara nekubata-bata kwakazara |
| kutyaira | Sisitimu yeservo yakanyarara inopinzwa kunze kwenyika |
| nzira yekudyisa | Maspindle esimbi akabatanidzwa akagadzirwa nemazvo akapinzwa kunze kwenyika |
| Nzvimbo yekutanga | Sisitimu yekubvisa, chero mamiriro ekutanga |
| Nzira yekuisa nzvimbo | Kuskena kwenzvimbo dzemadot ane mapoinzi mana |
| Upamhi hwepamusoro hwekudyisa | 1650mm |
| Upamhi hwekucheka hwakanyanya | 1550mm |
| Kumhanya kukuru kwekucheka | 1200mm/s |
| Kureba kwakanyanya kwekucheka | Kureba kusingaperi |
| Ukobvu hwekucheka hukuru | 1 mm |
| Kumanikidzwa nebanga | 0-1500g (Kugadziriswa kwedhijitari) |
| Simba refeni reAdsorption | 12V 0.6A -0.8A Fan yeCentrifugal Turbine Adsorption yakanyarara |
| Kukwanisa kunyudza | 60 CFM-6 level -18.8/m2 |
| Kururama kwemuchina | 0.01mm |
| Kururama kunodzokororwa | 0.01mm |
| Mhando dzemapeni ekudhirowa | Mapeni ekudhirowa emvura akasiyana-siyana, akavakirwa pamafuta, eatomu, uye maposter ane dhayamita ye11.4mm |
| Mirayiridzo yekudhirowa | Kuzivikanwa otomatiki kweDM-PL/HP-GL |
| Chibatiso chebanga/chibanga chekucheka | Mhando dzakasiyana dzezvibatiso zvemapanga zvine dhayamita ye11.4mm * 26mm ~ 30mm, Roland 20/30/45/60 degrees ine dhayamita yebanga ye1.8mm, uye mamwe mapanga akapinza emhando imwe chete anogona kushandiswa achichinjana. |
| chitarisiko chedata | Kadhi rekuchengetera reEthernet port/USB2.0/U |
| Mhepo yemagetsi/magetsi emubati | AC110V /220V±10%,50Hz-60Hz |
| kushandiswa kwesimba | |
| Nzvimbo yekushanda | Tembiricha:+5-+35, tembiricha yehukama 30% -70% |
| Saizi yekurongedza | 2005 x 470 x 580 mm (Saizi yefuremu yehuni) |
| Zviyero zvekuisa | 2000 x 1100 x 1300 mm |
| GW | (Bhureki rinorema) 88kg |
| NW | 55 kg |
| CBM | 0.55 m³ |



