ਸਲੈਬਾਈਟ ਪਲਾਟਰ ਐਸ-ਕੱਟ ਵੀ60
S-Cut V60 ਨਾਲ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰੋ। PPF ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ TINT ਅਤੇ VINYL ਤੱਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹਰ ਵਾਰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
4.3-ਇੰਚ ਫੁੱਲ ਟੱਚ ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਡਿਸਪਲੇ
ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ: ਆਸਾਨ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਇੰਟਰਫੇਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ
4-ਪੁਆਇੰਟ ਡੌਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਕੈਨਿੰਗ: ਰੀਅਲ-ਟਾਈਮ ਕੈਮਰਾ ਕੈਪਚਰ ਅਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਟੀਕ ਕੰਟੂਰ ਕਟਿੰਗ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਈ ਵਿੰਡ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਗਲ ਟਰਬਾਈਨ ਐਡਸੋਰਪਸ਼ਨ ਫੈਨ: ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਕੱਸ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਝੁਰੜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੱਲ
ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ: PPF, TINT, VINYL, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਕੱਟਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਪੱਖੀ ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਅਨੁਕੂਲਤਾ
ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਖੋਲ੍ਹੋ: ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਗੈਰ-ਏਨਕ੍ਰਿਪਟਡ ਮਸ਼ੀਨ ਸਲੈਬਾਈਟ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ, ਵਰਕਫਲੋ ਲਚਕਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
01
ਸਲੈਬਾਈਟ ਡੀਲਰ ਬਣੋ
1. ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ:
ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਸ ਹੋ, ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।
2. ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਮਾਰਜਿਨ:
ਇੱਕ SlaByte ਡੀਲਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀਮਤ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ।
3. ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ:
ਆਪਣੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਥਾਨਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ।
4. ਕਸਟਮ OEM ਵਿਕਲਪ:
ਆਪਣੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲਿਤ OEM ਹੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ।
0102030405
ਪੈਰਾਮੀਟਰ
| ਮਾਡਲ | ਸਲੈਬਾਈਟ ਪਲਾਟਰ ਐਸ-ਕੱਟ ਵੀ60 |
| ਮਦਰਬੋਰਡ | 128 ਬਿੱਟ ਸਰਵੋ ਡੁਅਲ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਚਿੱਪ |
| ਕਨ੍ਟ੍ਰੋਲ ਪੈਨਲ | 4.3-ਇੰਚ ਫੁੱਲ ਟੱਚ ਹਾਈ-ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਡਿਸਪਲੇ ਸਕ੍ਰੀਨ |
| ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ | ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਦੋਹਰਾ ਚੁੱਪ ਸਰਵੋ ਸਿਸਟਮ |
| ਫੀਡ ਵਿਧੀ | ਉੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਵਾਲੇ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਸਟੀਲ ਸਪਿੰਡਲ |
| ਮੂਲ ਸਥਿਤੀ | ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਿਸਟਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਲ ਸੈਟਿੰਗ |
| ਸਥਿਤੀ ਵਿਧੀ | 4-ਪੁਆਇੰਟ ਡੌਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਸਕੈਨਿੰਗ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੀਡ ਚੌੜਾਈ | 1650 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਚੌੜਾਈ | 1550 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗਤੀ | 1200 ਮਿਲੀਮੀਟਰ/ਸਕਿੰਟ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਲੰਬਾਈ | ਅਨੰਤ ਲੰਬਾਈ |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਟਣ ਦੀ ਮੋਟਾਈ | 1 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਚਾਕੂ ਦਾ ਦਬਾਅ | 0-1500 ਗ੍ਰਾਮ (ਡਿਜੀਟਲ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ) |
| ਸੋਖਣ ਪੱਖੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ | 12V 0.6A -0.8A ਸਾਈਲੈਂਟ ਹਾਈ ਵਿੰਡ ਸੈਂਟਰਿਫਿਊਗਲ ਟਰਬਾਈਨ ਐਡਸੋਰਪਸ਼ਨ ਫੈਨ |
| ਸੋਖਣ ਸਮਰੱਥਾ | 60 CFM-6 ਪੱਧਰ -18.8/m2 |
| ਮਕੈਨੀਕਲ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 0.01 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ | 0.01 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਡਰਾਇੰਗ ਪੈੱਨ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ | 11.4mm ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ-ਅਧਾਰਿਤ, ਤੇਲ-ਅਧਾਰਿਤ, ਪਰਮਾਣੂ ਡਰਾਇੰਗ ਪੈੱਨ, ਪੋਸਟਰ ਪੈੱਨ |
| ਡਰਾਇੰਗ ਹਦਾਇਤ | DM-PL/HP-GL ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਛਾਣ |
| ਚਾਕੂ ਧਾਰਕ/ਕੱਟਣ ਵਾਲਾ ਬਲੇਡ | 11.4mm * 26mm~30mm ਦੇ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਚਾਕੂ ਧਾਰਕ, 1.8mm ਦੇ ਬਲੇਡ ਵਿਆਸ ਵਾਲੇ ਰੋਲੈਂਡ 20/30/45/60 ਡਿਗਰੀ, ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਮਾਡਲ ਦੇ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਚਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। |
| ਡਾਟਾ ਇੰਟਰਫੇਸ | ਈਥਰਨੈੱਟ ਪੋਰਟ/USB2.0/U ਸਟੋਰੇਜ ਕਾਰਡ |
| ਹੋਸਟ ਵੋਲਟੇਜ/ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ | AC110V /220V±10%,50Hz-60Hz |
| ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ | |
| ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਵਾਤਾਵਰਣ | ਤਾਪਮਾਨ:+5-+35, ਸਾਪੇਖਿਕ ਤਾਪਮਾਨ 30% -70% |
| ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦਾ ਆਕਾਰ | 2005 x 470 x 580 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਫਰੇਮ ਦਾ ਆਕਾਰ) |
| ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮਾਪ | 2000 x 1100 x 1300 ਮਿਲੀਮੀਟਰ |
| ਜੀ.ਡਬਲਯੂ. | (ਭਾਰੀ ਬਰੈਕਟ) 88 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮ | 55 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
| ਸੀ.ਬੀ.ਐਮ. | 0.55 ਮੀਟਰ³ |
