SlaByte Plotter S-Cut V70
Mat dem Spëtznumm 'Mini Flatbed' bréngt Iech d'V70 d'Schneidkraaft vun enger breeder Plattform an enger kompakter vertikaler Maschinn. Entworf fir alles vu PPF bis Faarffolie, mat ultra-stabiler Foliebehandlung a makellosen Schnëtt.
Breet Plattform, perfekt Präzisioun
3,5-Zoll Full-Color HD Display
Schneit alles of, wat Dir drop geheie wëllt
Smart, séier a voll kompatibel
Gitt e SlaByte Händler
Parameter
| Modell | S-geschnidden V70 |
| Haaptplat | 128-Bit Dual-Control Intelligent Chip |
| Kontrollpanel | 3,5-Zoll Full-Color HD Display |
| Undriffssystem | Importéiert Duebel Stille Motor Undriffssystem |
| Medienzufuhrmethod | Héichpräzis integréiert Stolgritwalz |
| Ursprungspositioun | Grenzsystem, fräi Ursprungsfestleeung |
| Positionéierungsmodus | Fräi Punktpositionéierung mat Konturschneiden |
| Maximal Medienbreet | 1650 mm |
| Maximal Schnëttbreet | 1550 mm |
| Maximal Schnëttgeschwindegkeet | 1500 mm/s |
| Maximal Schnëttlängt | Onlimitéiert |
| Maximal Schnëttdicke | 1,0 mm |
| Breet vun der Schneidplattform | 280 mm |
| Staubsaugerventilator Leeschtung | 12V 0.8A–1.0A rouegen Zentrifugalturbinen-Vakuumventilator |
| Vakuumkraaft | 120 CFM – Grad 6 – 13,8 m² |
| Schnëttkraaft | 0–2000 g (Digital justierbar) |
| Mechanesch Präzisioun | 0,01 mm |
| Widderhuelbarkeet Präzisioun | 0,01 mm |
| Schneidkommando | Automatesch Erkennung vun DM-PL / HP-GL |
| Interface | USB 2.0 / USB-Laufwerk / Serienport |
| Stroumversuergung | Wiesselstroum 110V/260V ±10%, 50–60Hz |
| Stroumverbrauch |
|
| Betribsëmfeld | Temperatur: +5°C bis +35°C, Relativ Loftfiichtegkeet: 30%–70% |
| Verpackungsgréisst | 2005 × 470 × 580 mm (Inklusiv Holzrahmen) |
| Installatiounsdimensiounen | 2000 x 1100 x 1300 mm |
| Gewiicht | Bruttogewiicht: 90 kg, Nettogewiicht: 60 kg, KBM: 0,55 m³ |



