SlaByte Plotter S-Cut V70
Cognomine 'Mini Flatbed' appellata, V70 tibi vim secandi latae tabulae in machina verticali compacta offert. Ad omnia a PPF ad involucrum coloratum designata, cum tractatione pelliculae stabilissima et sectionibus impeccabilibus.
Lata Platea, Perfecta Praecisio

Ostentus HD Coloribus Plenis 3.5 pollicum

Quidquid Iacis Secat

Ingeniosus, Celer, et Plene Compatibilis

Fi Venditor SlaByte

Parametrum
Modellum | S-sectum V70 |
Tabula principalis | Microprocessus Intelligentis Duplicis Moderationis 128-bit |
Tabula Moderatoria | Ostentus HD Coloribus Plenis 3.5 pollicum |
Systema Impulsionis | Systema Impulsionis Motoris Dualis Silentis Importatum |
Methodus Alimentationis Medii | Cylindrus Granularius Chalybeus Integratus Altae Praecisionis |
Positio Originis | Systema Limitum, Originis Liberae Constitutio |
Modus Positionis | Positio Punctorum Liberorum cum Sectione Contornorum |
Latitudo Maxima Medii | 1650 mm |
Latitudo Maxima Secandi | 1550 mm |
Celeritas Maxima Secandi | 800 mm/s |
Longitudo Maxima Secandi | Infinitus |
Crassitudo Maxima Secandi | 1.0 mm |
Potentia Ventilatoris Vacui | Ventilator Vacuum Turbinae Centrifugae Silentis 12V 0.8A–1.0A |
Vis Vacui | 120 CFM – Gradus 6 – 13.8 m² |
Vis Secandi | 0–1000 kg (Digitaliter Adaptabilis) |
Praecisio Mechanica | 0.01 mm |
Repetibilitas Praecisio | 0.01 mm |
Mandatum Secandi | Recognitio Automatica DM-PL / HP-GL |
Interfacies | USB 2.0 / Impulsus USB / Portus Serialis |
Fons Potentiae | AC 110V/260V ±10%, 50–60Hz |
Consumptio Energiae |
|
Ambitus Operandi | Temperatura: +5°C ad +35°C, Humiditas Relativa: 30%–70% |
Magnitudo Involucri Domestici | 2000 × 470 × 460 mm (Ligneo Quadro Inclusum) |
Magnitudo Involucri Exportationis | 2005 × 460 × 580 mm (capsa/quadra lignea inclusa) |
Pondus | Pondus Brutum: 75 kg, Pondus Nettum: 65 kg, Volumen: 0.5 m³ |