Plotter SlaByte S-Cut V70
Dijuluki 'Mini Flatbed,' V70 iki nduweni daya potong platform sing amba ing mesin vertikal sing kompak. Dirancang kanggo kabeh jinis mesin, wiwit saka PPF nganti bungkus warna, kanthi penanganan film sing ultra-stabil lan potongan sing tanpa cacat.
Platform Amba, Presisi Sampurna
Layar HD Warna Lengkap 3,5 inci
Ngethok Apa Waé Sing Kok Buwang
Pinter, Cepet, lan Kompatibel Kanthi Lengkap
Dadi Dealer SlaByte
Parameter
| Model | V70 potongan-S |
| Papan utama | Chip Cerdas Kontrol Ganda 128-bit |
| Panel Kontrol | Layar HD Warna Lengkap 3,5 inci |
| Sistem Penggerak | Sistem Penggerak Motor Senyap Ganda Impor |
| Metode Pemberian Media | Roller Grit Baja Terpadu Presisi Tinggi |
| Posisi Asal | Sistem Wates, Setelan Asal Bebas |
| Mode Posisi | Posisi Titik Bebas nganggo Pemotongan Kontur |
| Jembar Media Maksimum | 1650 mm |
| Jembar Motong Maksimum | 1550 mm |
| Kacepetan Motong Maksimum | 1500 mm/dtk |
| Dawane Motong Maksimum | Tanpa wates |
| Kekandelan Motong Maksimum | 1.0 mm |
| Jembar Platform Motong | 280 mm |
| Daya Kipas Vakum | Kipas Vakum Turbin Sentrifugal Hening 12V 0.8A–1.0A |
| Gaya Vakum | 120 CFM – Kelas 6 – 13,8 m² |
| Gaya Pemotongan | 0–2000 g (Bisa Diatur Secara Digital) |
| Presisi Mekanik | 0,01 mm |
| Presisi Pengulangan | 0,01 mm |
| Komando Pemotongan | Pangenalan Otomatis DM-PL / HP-GL |
| Antarmuka | USB 2.0 / Drive USB / Port Serial |
| Catu Daya | AC 110V/260V ±10%, 50–60Hz |
| Konsumsi Daya |
|
| Lingkungan Operasi | Suhu: +5°C nganti +35°C, Kelembapan Relatif: 30%–70% |
| Ukuran Kemasan | 2005 × 470 × 580 mm (Kalebu Rangka Kayu) |
| Dimensi Instalasi | 2000 x 1100 x 1300 mm |
| Bobot | Bobot Kotor: 90kg, Bobot Bersih: 60 kg, CBM: 0,55 m³ |
