SlaByte Plotter S-Cut V70
Lub tshuab V70 no muaj lub npe menyuam yaus hu ua 'Mini Flatbed,' thiab muaj lub zog txiav zoo li lub platform dav dav hauv lub tshuab me me. Tsim los rau txhua yam los ntawm PPF mus rau kev qhwv xim, nrog rau kev tuav zaj duab xis ruaj khov thiab kev txiav zoo meej.
Platform dav, Precision zoo meej
3.5-nti puv xim HD zaub
Txiav Txhua Yam Koj Pov Rau Nws
Ntse, Ceev, thiab Sib Xws Tag Nrho
Ua ib tug neeg muag khoom SlaByte
Cov Qauv
| Qauv | S-txiav V70 |
| Lub Rooj Tswjhwm | 128-ntsis Dual-Control Intelligent Chip |
| Vaj Huam Sib Luag | 3.5-nti puv xim HD zaub |
| Lub Cev Tsav Tsheb | Cov Tshuab Tsav Tsheb Dual Silent Motor uas Txawv Tebchaws |
| Txoj Kev Pub Khoom Siv Xov Xwm | Cov Menyuam Hlau Uas Muaj Kev Ntsuas Siab |
| Qhov Chaw Keeb Kwm | Lub Txheej Txheem Ciam Teb, Kev Teeb Tsa Keeb Kwm Dawb |
| Hom Kev Tso Chaw | Kev Tso Chaw Dawb nrog Kev Txiav Contour |
| Qhov Dav Tshaj Plaws ntawm Xov Xwm | 1650 hli |
| Qhov Dav Txiav Siab Tshaj Plaws | 1550 hli |
| Kev Ceev Txiav Siab Tshaj Plaws | 1500 hli/s |
| Qhov Ntev Txiav Siab Tshaj Plaws | Tsis muaj kev txwv |
| Qhov Siab Tshaj Plaws Txiav | 1.0 hli |
| Txiav Platform Dav | 280 hli |
| Lub zog kiv cua nqus tsev | 12V 0.8A–1.0A Cua Nqus Centrifugal Turbine Uas Ntshai |
| Lub zog nqus tsev | 120 CFM – Qib 6 – 13.8 m² |
| Lub zog txiav | 0–2000 g (Kho Tau Digital) |
| Kev Ntsuas Mechanical | 0.01 hli |
| Kev Rov Ua Dua Qhov Tseeb | 0.01 hli |
| Kev Txiav Txim | DM-PL / HP-GL Kev Paub Tsis Siv Neeg |
| Kev Sib Txuas Lus | USB 2.0 / USB Drive / Chaw nres nkoj Serial |
| Kev Muab Fais Fab | AC 110V/260V ±10%, 50–60Hz |
| Kev Siv Hluav Taws Xob |
|
| Ib puag ncig ua haujlwm | Kub: +5°C txog +35°C, Av noo sib piv: 30%–70% |
| Qhov Loj ntawm Lub Ntim Khoom | 2005 × 470 × 580 hli (Xws li Ncej Ntoo) |
| Qhov Loj ntawm Kev Teeb Tsa | 2000 x 1100 x 1300 hli |
| Qhov hnyav | Qhov Hnyav Tag Nrho: 90kg, Qhov Hnyav Tag Nrho: 60 kg, CBM: 0.55 m³ |
